Salarios en USA para Profesionistas Mexicanos: Trabajar con la Visa TN
¿Sabías que los profesionistas mexicanos pueden acceder a oportunidades laborales y salarios competitivos en Estados Unidos mediante la Visa TN?
Soy Aura, mentora laboral, y en este artículo quiero ayudarte a conocer las referencias salariales de diferentes profesiones elegibles para la Visa TN y entender por qué es importante investigar el mercado antes de aceptar o negociar una oferta laboral.
¿Qué es la Visa TN?
La Visa TN es una visa de no inmigrante que permite a profesionistas mexicanos elegibles trabajar temporalmente en Estados Unidos en determinadas profesiones contempladas por el T-MEC (USMCA).
Para solicitarla, debes cumplir con los requisitos de la categoría profesional correspondiente y contar con una oferta laboral en Estados Unidos.
Si quieres conocer más sobre el proceso, puedes consultar mi artículo “Cómo conseguir trabajo en Estados Unidos con Visa TN”, donde te explico los pasos desde la búsqueda de vacantes hasta la entrevista consular.
La importancia de conocer el salario de tu profesión
Conseguir una oferta laboral en Estados Unidos no significa que debas aceptar cualquier salario por la oportunidad de trabajar en el país. Es importante conocer cuánto se paga en el mercado por tu profesión, experiencia, responsabilidades y ubicación geográfica.
Tener esta información te permitirá identificar si la compensación que te ofrecen es competitiva, contar con mejores argumentos para una negociación salarial y, sobre todo, determinar si la oportunidad realmente te conviene.
También es importante considerar el costo de vida de la ciudad donde trabajarás. Gastos como vivienda, transporte, alimentación y seguros pueden variar considerablemente entre estados y ciudades, y cobran todavía mayor relevancia si planeas trasladarte con tu familia.
Por esta razón, más que buscar un “salario correcto para obtener la Visa TN”, recomiendo investigar qué rango salarial tiene sentido para tu profesión y para las responsabilidades específicas de la posición que desempeñarás.
Profesiones elegibles para la Visa TN y sus salarios
Para ayudarte a tener un punto de referencia, relacioné diferentes profesiones contempladas para la Visa TN con información salarial publicada por el Bureau of Labor Statistics (BLS), una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que recopila y publica información sobre empleo y salarios.
Los datos que encontrarás a continuación corresponden al salario promedio anual (Annual Mean Wage) publicado por el BLS en sus estimaciones de mayo de 2025. Este valor representa el promedio de los salarios estimados para los trabajadores de cada ocupación a nivel nacional.
En algunas profesiones, la clasificación utilizada por el BLS no coincide exactamente con el nombre de la profesión contemplada para la Visa TN. En estos casos, se incluye en la tabla la ocupación BLS utilizada como referencia salarial. En categorías amplias, como Engineer, se muestran diferentes especialidades para ofrecer una referencia más útil del mercado laboral.
Es importante recordar que estas cifras son referencias generales del mercado laboral y no representan un salario mínimo requerido para obtener una Visa TN. El salario de una posición específica puede encontrarse por debajo o por encima del promedio dependiendo de factores como la experiencia, ubicación, industria, empresa y nivel de responsabilidades.
A–C
| Profesión TN / referencia BLS | Descripción breve | Salario promedio anual en dólares (BLS, mayo 2025) |
|---|---|---|
| AccountantBLS: Accountants and Auditors | Preparan, analizan y revisan registros financieros y contables. | $94,750 |
| Agriculturist (including Agronomist)BLS: Soil and Plant Scientists | Investigan cultivos, suelos y métodos para mejorar la producción agrícola. | $87,720 |
| Animal Breeder | Seleccionan y reproducen animales para desarrollar características específicas. | $57,010 |
| Animal Scientist | Investigan nutrición, genética, reproducción y producción animal. | $88,350 |
| ArchitectBLS: Architects, Except Landscape and Naval | Diseñan y planifican edificios y otras estructuras. | $106,260 |
| Astronomer | Investigan cuerpos celestes, el espacio y fenómenos astronómicos. | $132,920 |
| BiochemistBLS: Biochemists and Biophysicists | Estudian procesos químicos y físicos de los organismos vivos. | $129,840 |
| BiologistBLS: Biological Scientists, All Other | Investigan organismos vivos y sus procesos biológicos. | $106,330 |
| Chemist | Analizan sustancias y estudian sus propiedades, composición y reacciones. | $100,450 |
| College TeacherBLS: Postsecondary Teachers | Imparten cursos y desarrollan actividades académicas en educación superior. | $103,470 |
| Computer Systems Analyst | Analizan y mejoran sistemas informáticos de las organizaciones. | $114,610 |
D–M
| Profesión TN / referencia BLS | Descripción breve | Salario promedio anual en dólares (BLS, mayo 2025) |
|---|---|---|
| Dairy ScientistBLS: Animal Scientists | Investigan producción, nutrición y manejo relacionado con ganado lechero. | $88,350 |
| DentistBLS: Dentists | Diagnostican y tratan enfermedades y problemas de dientes y salud oral. | $202,280 |
| DietitianBLS: Dietitians and Nutritionists | Diseñan y supervisan programas de alimentación y nutrición. | $77,130 |
| Disaster Relief Insurance Claims AdjusterBLS: Claims Adjusters, Examiners, and Investigators | Evalúan reclamaciones de seguros relacionadas con desastres. | $80,470 |
| Economist | Analizan datos económicos, mercados y tendencias. | $142,130 |
| EngineerBLS: Chemical Engineers | Diseñan y optimizan procesos para producir o transformar sustancias y materiales. | $129,980 |
| EngineerBLS: Civil Engineers | Diseñan y supervisan proyectos de infraestructura y construcción. | $108,670 |
| EngineerBLS: Electrical Engineers | Diseñan y desarrollan equipos, componentes y sistemas eléctricos. | $125,100 |
| EngineerBLS: Mechanical Engineers | Diseñan, desarrollan y prueban máquinas y sistemas mecánicos. | $113,610 |
| Forester | Administran, conservan y estudian bosques y recursos forestales. | $79,170 |
| GeneticistBLS: Biological Scientists, All Other | Estudian genes, herencia y variación genética en organismos. | $106,330 |
| GeochemistBLS: Geoscientists | Estudian la composición química de la Tierra y sus materiales. | $116,150 |
| GeologistBLS: Geoscientists | Estudian la estructura, composición y procesos de la Tierra. | $116,150 |
| GeophysicistBLS: Geoscientists | Aplican principios físicos para estudiar la Tierra y sus procesos. | $116,150 |
| Graphic Designer | Crean conceptos visuales para comunicar ideas e información. | $70,560 |
| HorticulturistBLS: Soil and Plant Scientists | Estudian el cultivo, desarrollo y producción de plantas. | $87,720 |
| Hotel ManagerBLS: Lodging Managers | Administran las operaciones y servicios de establecimientos de hospedaje. | $78,740 |
| Industrial DesignerBLS: Commercial and Industrial Designers | Diseñan y desarrollan productos considerando funcionalidad y manufactura. | $93,260 |
| Interior Designer | Diseñan espacios interiores funcionales y seguros. | $74,540 |
| Land SurveyorBLS: Surveyors | Realizan mediciones para determinar límites y características de terrenos. | $80,570 |
| Landscape Architect | Diseñan y planifican espacios exteriores y áreas verdes. | $88,780 |
| Lawyer | Asesoran y representan a clientes en asuntos legales. | $185,840 |
| LibrarianBLS: Librarians and Media Collections Specialists | Organizan y administran información, recursos y colecciones. | $72,840 |
| Management ConsultantBLS: Management Analysts | Analizan organizaciones y proponen mejoras en eficiencia y desempeño. | $113,790 |
| Mathematician | Aplican métodos matemáticos para analizar información y resolver problemas. | $129,260 |
| Medical Laboratory TechnologistBLS: Clinical Laboratory Technologists and Technicians | Realizan análisis y pruebas de laboratorio clínico. | $67,350 |
| MeteorologistBLS: Atmospheric and Space Scientists | Estudian la atmósfera, el clima y fenómenos meteorológicos. | $106,110 |
N–S
| Profesión TN / referencia BLS | Descripción breve | Salario promedio anual en dólares (BLS, mayo 2025) |
|---|---|---|
| NutritionistBLS: Dietitians and Nutritionists | Evalúan necesidades nutricionales y desarrollan recomendaciones alimentarias. | $77,130 |
| Occupational Therapist | Ayudan a personas a desarrollar o recuperar habilidades para actividades cotidianas. | $101,280 |
| PharmacologistBLS: Medical Scientists | Investigan los efectos y mecanismos de medicamentos y otras sustancias. | $115,600 |
| Pharmacist | Preparan y dispensan medicamentos y brindan orientación sobre su uso. | $140,920 |
| Physicist | Investigan las propiedades fundamentales de la materia y la energía. | $171,180 |
| Physician — teaching or research only | Médicos cuya actividad TN se limita a enseñanza o investigación. | — |
| Physical Therapist | Ayudan a recuperar y mejorar movilidad y función física. | $105,280 |
| Plant BreederBLS: Soil and Plant Scientists | Desarrollan variedades vegetales mediante selección y mejoramiento. | $87,720 |
| Poultry ScientistBLS: Animal Scientists | Investigan nutrición, producción y manejo de aves. | $88,350 |
| Psychologist | Estudian comportamiento y procesos mentales humanos. | $107,410 |
| Recreational Therapist | Utilizan actividades recreativas como parte de procesos terapéuticos. | $67,630 |
| Registered Nurse | Proporcionan y coordinan atención de enfermería a pacientes. | $101,420 |
| Research AssistantBLS: Social Science Research Assistants | Apoyan proyectos de investigación mediante recopilación y análisis de información. | $66,140 |
| Scientific Technician/TechnologistBLS: Life, Physical, and Social Science Technicians | Brindan apoyo técnico en actividades científicas, análisis y experimentación. | $64,290 |
| Social Worker | Apoyan a personas y comunidades ante necesidades sociales y personales. | $67,540 |
| Soil ScientistBLS: Soil and Plant Scientists | Estudian las propiedades, composición y uso de los suelos. | $87,720 |
| Statistician | Aplican métodos estadísticos para recopilar, analizar e interpretar datos. | $115,700 |
| SylviculturistBLS: Foresters | Estudian y gestionan el establecimiento, crecimiento y conservación de bosques. | $79,170 |
T–Z
| Profesión TN / referencia BLS | Descripción breve | Salario promedio anual en dólares (BLS, mayo 2025) |
|---|---|---|
| Technical Publications WriterBLS: Technical Writers | Elaboran documentación técnica y explican información especializada. | $96,970 |
| University TeacherBLS: Postsecondary Teachers | Imparten cursos y realizan actividades académicas en universidades. | $103,470 |
| Urban Planner (including Geographer)BLS: Urban and Regional Planners | Desarrollan planes para el uso de suelo y desarrollo de comunidades. | $94,750 |
| Veterinarian | Diagnostican, tratan y previenen enfermedades en animales. | $142,680 |
| Vocational CounselorBLS: Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors | Orientan a personas en decisiones educativas y profesionales. | $71,430 |
| ZoologistBLS: Zoologists and Wildlife Biologists | Estudian animales, su comportamiento y su relación con los ecosistemas. | $83,020 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), Occupational Employment and Wage Statistics, mayo de 2025. Los valores mostrados corresponden al salario promedio anual (Annual Mean Wage) a nivel nacional y funcionan únicamente como referencia. La compensación puede variar según experiencia, ubicación, industria, empresa y responsabilidades del puesto.
Consideraciones adicionales
Toma las cifras de la tabla como un punto de partida para tu investigación salarial. Tu experiencia, la empresa, la industria, el nivel de responsabilidades y, especialmente, la ubicación geográfica pueden hacer que la compensación de una posición sea considerablemente diferente.
Antes de aceptar o negociar una oferta, te recomiendo investigar el mercado específico de la ciudad donde trabajarás y comparar distintas fuentes. Además del BLS, herramientas como Glassdoor y Salary.com pueden ayudarte a conocer rangos salariales por empresa, ubicación y nivel de experiencia.
Recuerda que no se trata solamente de conseguir una oferta para trabajar en Estados Unidos, sino de evaluar si la oportunidad profesional y económica realmente tiene sentido para ti y tus objetivos.
¡Toma el siguiente paso en tu carrera profesional!
Si eres profesionista mexicano y estás buscando trabajo en Estados Unidos, puedo ayudarte a desarrollar una estrategia para acercarte a ese objetivo.
En Profesionalízate con Aura puedo acompañarte en la preparación y optimización de tu Resume/CV y LinkedIn, estrategia de búsqueda y postulación, preparación para entrevistas y negociación salarial, además de orientarte sobre cómo comunicar a los reclutadores tu necesidad de Visa TN.
Mi objetivo es ayudarte a presentar tu perfil de manera competitiva y avanzar estratégicamente en tu búsqueda laboral en Estados Unidos.
Referencias:
Bureau of Labor Statistics (BLS):
https://www.bls.gov/8 CFR § 214.6 - Temporary Entry under USMCA (PDF):
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2023-title8-vol1/pdf/CFR-2023-title8-vol1-sec214-6.pdf